An dem diesjährigen Egg-Race nahmen Schüler aus der 5ten, 6ten, 7ten und 9ten Klasse teil. Insgesamt gab es 23 Anmeldungen.
Das Ziel war es, ein Papierboot zu bauen, das nicht die 20g Grenze überschreiten durfte, aber noch schwimmen sollte. Es wurde mit Murmeln beladen. Das Boot das mit den meisten Murmeln beladen werden konnte bevor es sank, gewann.
Name des Bootes | Gesamtgewicht | Platzierung |
Stabilo | 778,2g | 1. |
Kevin | 679,6g | 2. |
Riese | 456,8g | 3. |
Eisbrecher | 348,0g | 4. |
Buschboot 2 | 226,6g | 5. |
Buschboot 1 | 176,3g | 6. |
Titanik 2 | 82,7g | 7. |
Titanik 1 | 77,7g | 8. |
FCB Fan | 76,0g | 9. |
B50 | 230g | 10. (Disqualifiziert) |
Die teilnehmenden Schüler haben sich auf dieses Event sehr gefreut und sich dementsprechend gut darauf vorbereitet.